Productos
MapInfo Professional®
Requerimientos de sistema
Requerimientos mínimos
| Sistemas Operativos | Memoria | Espacio en disco | Gráficos | Monitor |
|---|---|---|---|---|
| Windows 200 Professional SP 4 | 128 MB de RAM con un equipo Pentium como mínimo | Aplicación 103MB Datos 450MB | Color de 16 o 24 bits | Pantalla de 800x600 |
| Windows XP Professional SP 2 | ||||
| Windows XP Home SP 2 | ||||
| Windows XP (64bits) | ||||
| Windows Vista Ultimate | ||||
|
||||
| Windows 200 Server SP 4 | 64 MB de RAM con un equipo Pentium como mínimo | Aplicación 103MB Datos 450MB | Color de 16 o 24 bits | Pantalla de 800x600 |
| Windows 2003 Enterprise Server SP 1 con Servicios de Terminal Server/Citrix 4.0 | ||||
NOTA: MapInfo Professional no está actualamente certificado por Windows Vista.
Requerimientos óptimos
| Sistemas Operativos | Memoria | Espacio en disco | Gráficos | Monitor |
|---|---|---|---|---|
| Windows 200 Professional SP 4 | 256 / 512 MB de RAM con un equipo Pentium como mínimo | Interfaz Fast EIDE 2 o SCSI o más
Datos 450MB |
Tarjeta gráfica 2D/ 3D de gama media o alta con 128 MB o más | Resolución de 1024x768 o más |
| Windows XP Professional SP 2 | ||||
| Windows XP Home SP 2 | ||||
| Windows XP (64bits) | ||||
| Windows Vista Ultimate | ||||
| Windows 200 Server SP 4 | Lo mismo más la memoria suficiente para el soporte de cada usuario conectado | Interfaz Fast EIDE 2 o SCSI o más
Datos 450MB |
Servidor: el mismo Cliente: para elegirlo, tenga en cuenta sus necesidades de resolución y velocidad |
Resolución de 1024x768 o más |
| Windows 2003 Enterprise Server SP 1 con Servicios de Terminal Server/Citrix 4.0 | ||||
NOTA: Para los usuarios de Windows 2003 Server algunas de las opciones que selecciona para el servidor pueden limitar las opciones disponibles para el sistema del cliente.
información generalcaracterísticas funcionalesbeneficiosrequerimientos del sistemair a websitedescargar FOLLETO
Usted esta aquí: